Produse

Sunteti in: Home / Produse / HARTI / Harta Europa de Est iGO8

Harta Europa de Est iGO8


iGO8 Harta Europei de Est ,12 tari

Card de memorie 512MB, preinstalat cu aplicatia de navigare iGO8, si harta tridimensionala a Europei de Est.

 

IGO8 este cel mai nou Software de Navigatie produs de firma NavNGo, care are ca principal avantaj navigarea tridimensionala reala.

Iata principalele caracteristici IGO8: 

- Navigatia 3D are o grafica realista a cladirilor, peisajelor si a oraselor intregi.

- Hartile contin cea mai recenta cartografie a Europei de Est, realizata in anul 2008:


 

Tara
Marimea hartii (Kbyte) Lungimea totala a drumurilor (KM) Detaliere acoperire Numere case Centre  oras Cod Postal Marimea fisierelor POI Numarul  POI
Bosnia si Hertegovina 1.723 42.285 23% 0% 5.841 da 15 1080
Bulgaria 4.752 50.718 55% 55% 5.623 da 689 17.297
Croatia 5.790 58.463 62% 42% 6.801 da 265 12.856
Grecia 20.366 302.533 82% 53% 13.356 da 2.582 89.916
Ungaria 12.434 108.452 100% 100% 6.089 da 1.440 49.045
Muntenegru 413 3.655 35% 0% 1.137 da 1 91
Polonia 41.523 662.900 90% 57% 69.856 da 3.600 99.447
Romania 14.877 117.024 70% 55% 26.407 da 495 26.405
Serbia 3.137 41.804 53% 38% 6.027 da 318 10.920
Slovacia 10.398 59.993 95% 75% 9.338 da 975 41.270
Turcia 28.169 460.161 58% 35% 43.770 da 4.951 274.235
Ucraina 15.433 207.837 35% 35% 30.543 da 688 16.200

 

Noul soft are o capabilitate unica: reda regiunea in 3D, intr-un mod realistic si detaliat, pana la 20 de kilometri departare.

Harta este compatibila cu sistemele de navigatie Evolio: A1700, S1200, Xroad, E100 si E205, E300, E400, E300R+, E400R+.

Simulator harta iGO8

Cautare rapida